2022年11月11日,农业农村部发布第618号公告,其中《化学农尊龙凯时 鸟类急性经口毒性试验准则 第1部分:序贯法》等30项农尊龙凯时环境影响相关标准经专家审定通过,并批准发布为农业行业标准。上述标准主要涉及农尊龙凯时登记环境影响试验生物试材培养、试验方法及风险评估指南等相关内容,自2023年3月1日起正式实施,实施后将进一步规范农尊龙凯时登记环境影响试验及风险评估工作,提升农尊龙凯时登记试验数据和风险评估结论的可靠性。标准编号和名称见附件。
附件:
序号 | 标准号 | 标准名称 |
1 | NY/T 4184-2022 | 蜜蜂中57 种农尊龙凯时及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法和气相色谱-质谱联用法 |
2 | NY/T 4185-2022 | 易挥发化学农尊龙凯时对蚯蚓急性毒性试验准则 |
3 | NY/T 4186-2022 | 化学农尊龙凯时 鱼类早期生活阶段毒性试验准则 |
4 | NY/T 4187-2022 | 化学农尊龙凯时 鸟类繁殖试验准则 |
5 | NY/T 4188-2022 | 化学农尊龙凯时 大型溞繁殖试验准则 |
6 | NY/T 4189-2022 | 化学农尊龙凯时 两栖类动物变态发育试验准则 |
7 | NY/T 4190-2022 | 化学农尊龙凯时 蚯蚓田间试验准则 |
8 | NY/T 4191-2022 | 化学农尊龙凯时 土壤代谢试验准则 |
9 | NY/T 4192-2022 | 化学农尊龙凯时 水-沉积物系统代谢试验准则 |
10 | NY/T 4193-2022 | 化学农尊龙凯时 高效液相色谱法估算土壤吸附系数试验准则 |
11 | NY/T 4194.1-2022 | 化学农尊龙凯时 鸟类急性经口毒性试验准则 第1部分:序贯法 |
12 | NY/T 4194.2-2022 | 化学农尊龙凯时 鸟类急性经口毒性试验准则 第2 部分:经典剂量效应法 |
13 | NY/T 4195.1-2022 | 农尊龙凯时登记环境影响试验生物试材培养 第1 部分:蜜蜂 |
14 | NY/T 4195.2-2022 | 农尊龙凯时登记环境影响试验生物试材培养 第2 部分:日本鹌鹑 |
15 | NY/T 4195.3-2022 | 农尊龙凯时登记环境影响试验生物试材培养 第3 部分:斑马鱼 |
16 | NY/T 4195.2-2022 | 农尊龙凯时登记环境影响试验生物试材培养 第4 部分:家蚕 |
17 | NY/T 4195.5-2022 | 农尊龙凯时登记环境影响试验生物试材培养 第5 部分:大型溞 |
18 | NY/T 4195.6-2022 | 农尊龙凯时登记环境影响试验生物试材培养 第6 部分:近头状尖胞藻 |
19 | NY/T 4195.7-2022 | 农尊龙凯时登记环境影响试验生物试材培养 第7 部分:浮萍 |
20 | NY/T 4195.8-2022 | 农尊龙凯时登记环境影响试验生物试材培养 第8 部分:赤子爱胜蚓 |
21 | NY/T 2882.9-2022 | 农尊龙凯时登记 环境风险评估指南 第9部分:混配制剂 |
22 | NY/T 4196.1-2022 | 农尊龙凯时登记环境风险评估标准场景 第1部分:场景构建方法 |
23 | NY/T 4196.2-2022 | 农尊龙凯时登记环境风险评估标准场景 第2部分:水稻田标准场景 |
24 | NY/T 4196.3-2022 | 农尊龙凯时登记环境风险评估标准场景 第3部分:旱作地下水标准场景 |
25 | NY/T 4197.1-2022 | 微生物农尊龙凯时 环境风险评估指南 第1部分:总则 |
26 | NY/T 4197.2-2022 | 微生物农尊龙凯时 环境风险评估指南 第2部分:鱼类 |
27 | NY/T 4197.3-2022 | 微生物农尊龙凯时 环境风险评估指南 第3部分:溞类 |
28 | NY/T 4197.4-2022 | 微生物农尊龙凯时 环境风险评估指南 第4部分:鸟类 |
29 | NY/T 4197.5-2022 | 微生物农尊龙凯时 环境风险评估指南 第5部分:蜜蜂 |
30 | NY/T 4197.6-2022 | 微生物农尊龙凯时 环境风险评估指南 第6部分:家蚕 |
地址:山东省菜西市姜山工业园 联系电话: 0532-66031627 传真: 0532-66031628 联系人:邹成林
青岛尊龙凯时有限公司 技术支持: 中视蓝图